Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Шиддати номиналӣ | 12,8В |
| Иқтидори номиналӣ | 150А |
| Диапазони шиддат | 10В-14.6В |
| Энергетика | 1920Вт |
| Андозаҳо | 483*170*240мм |
| Вазн | тақрибан 19 кг |
| Услуби парванда | Парвандаи ABS |
| Андозаи болт | M8 |
| Ҷараёни тавсияшавандаи барқ | 30А |
| Ҷараёни ҳадди аксар | 100А |
| Ҷараёни ҳадди аксар | 150А |
| Max.pulse | 200А (10с) |
| Сертификатсия | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC ва ғайра. |
| Навъи ҳуҷайраҳо | Ҳуҷайраи нав, сифати баланд дараҷаи A, LiFePO4. |
| Ҳаёти даврӣ | Зиёда аз 5000 давра, бо 0,2С заряд ва разряд, дар 25 ℃, 80% DOD. |
гузашта: Батареяи Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Баъдӣ: Батареяи Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah