Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Шиддати номиналӣ | 12,8В |
Иқтидори номиналӣ | 20 Ах |
Диапазони шиддат | 10В-14.6В |
Энергетика | 256Вт |
Андозаҳо | 176*166*125мм |
Вазн | тақрибан 2,5 кг |
Услуби парванда | Парвандаи ABS |
Андозаи болт | M6 |
Обногузар | IP67 |
Ҷараёни ҳадди аксар | 20А |
Ҷараёни ҳадди аксар | 20А |
Сертификатсия | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC ва ғайра. |
Навъи ҳуҷайраҳо | Ҳуҷайраи нав, сифати баланд дараҷаи A, LiFePO4. |
Ҳаёти даврӣ | Зиёда аз 2000 давра, бо 0,2С заряд ва разряд, дар 25 ℃, 80% DOD. |
гузашта: Батареяи 12Volt 6AH Deep Cycle Lithium Баъдӣ: Батареяи 24Volt 50Ah Deep Cycle Lithium